
| 航班号 | 机型 | 起飞地—>降落地 | 起飞时间 | 降落时间 | 航班周期 | 价格 | 航空公司 |
| CZ3992 | 320 | 张家界->深圳 | 23:55 | 01:15 | 1,5 | 850+50+110 | 南方航空 |
| CZ3991 | 320 | 深圳->张家界 | 22:10 | 23:45 | 1,5 | 850+50+110 | 南方航空 |
| CZ3382 | 320 | 张家界->广州 | 22:25 | 23:55 | 每天 | 860+50+110 | 南方航空 |
| CZ3381 | 320 | 广州->张家界 | 20:05 | 21:35 | 每天 | 860+50+110 | 南方航空 |
| FM9389 | 757 | 张家界->广州 | 22:20 | 00:05 | 每天 | 860+50+110 | 上海航空 |
| FM9390 | 757 | 广州->张家界 | 19:35 | 21:20 | 每天 | 860+50+110 | 上海航空 |
| MU5372 | 320 | 张家界->上海 | 21:25 | 23:05 | 每天 | 1330+50+110 | 南方航空 |
| MU5371 | 320 | 上海->张家界 | 18:10 | 20:35 | 每天 | 1330+50+110 | 南方航空 |
| FM9342 | 738 | 张家界->上海 | 22:40 | 00:25 | 每天 | 1330+50+110 | 上海航空 |
| FM9341 | 738 | 上海->张家界 | 19:25 | 21:50 | 每天 | 1330+50+110 | 上海航空 |
| FM9344 | 738 | 张家界->上海 | 23:30 | 01:55 | 每天 | 1330+50+110 | 上海航空 |
| FM9343 | 738 | 上海->张家界 | 20:15 | 22:35 | 每天 | 1330+50+110 | 上海航空 |
| CZ3717 | 320 | 张家界->北京 | 17:15 | 19:25 | 2,4,6 | 1340+50+110 | 南方航空 |
| CZ3718 | 320 | 北京->张家界 | 13:45 | 16:15 | 2,4,6 | 1340+50+110 | 南方航空 |
| CA1360 | 738 | 张家界->北京 | 21:55 | 00:05 | 每天 | 1340+50+110 | 国际航空 |
| CA1359 | 738 | 北京->张家界 | 18:25 | 20:55 | 每天 | 1340+50+110 | 国际航空 |
| CZ3925 | 320 | 张家界->南京 | 21:00 | 22:35 | 每天 | 940+50+110 | 南方航空 |
| CZ3926 | 320 | 南京->张家界 | 23:30 | 01:10 | 每天 | 940+50+110 | 南方航空 |
| MU2708 | 320 | 张家界->南京 | 23:55 | 01:30 | 每天 | 940+50+110 | 东方航空 |
| MU2707 | 320 | 南京->张家界 | 21:30 | 23:05 | 每天 | 940+50+110 | 东方航空 |
| BK2814 | 738 | 张家界->天津 | 21:50 | 00:20 | 12347 | 1350+50+110 | 奥凯航空 |
| BK2813 | 738 | 天津->张家界 | 18:50 | 21:00 | 12347 | 1350+50+110 | 奥凯航空 |
| CA4378 | 319 | 张家界->成都 | 23:00 | 00:25 | 12357 | 800+50+60 | 国际航空 |
| CA4377 | 319 | 成都->张家界 | 20:50 | 22:10 | 12357 | 800+50+60 | 国际航空 |
| JD5108 | 320 | 张家界->西安 | 22:15 | 23:35 | 每天 | 690+50+60 | 首都航空 |
| JD5107 | 320 | 西安->张家界 | 20:15 | 21:35 | 每天 | 690+50+60 | 首都航空 |
| MU2322 | 320 | 张家界->西安 | 23:55 | 01:20 | 每天 | 690+50+60 | 东方航空 |
| MU2321 | 320 | 西安->张家界 | 22:15 | 23:20 | 每天 | 690+50+60 | 东方航空 |
| CZ3983 | 320 | 张家界->长沙 | 06:30 | 07:20 | 每天 | 700+50+60 | 南方航空 |
| CZ3984 | 320 | 长沙->张家界 | 19:15 | 20:00 | 每天 | 700+50+60 | 南方航空 |
| CZ3983 | 320 | 张家界->青岛 | 06:30 | 10:20 | 每天 | 1560+50+110 | 南方航空 |
| CZ3984 | 320 | 青岛->张家界 | 15:50 | 20:00 | 每天 | 1560+50+110 | 南方航空 |
| MU2958 | 320 | 张家界->无锡 | 23:20 | 01:00 | 47 | 1080+50+110 | 东方航空 |
| MU2957 | 320 | 无锡->张家界 | 20:50 | 22:35 | 47 | 1080+50+110 | 东方航空 |
| MU5242 | 320 | 张家界->宁波 | 22:30 | 23:55 | 26 | 1180+50+110 | 东方航空 |
| MU5241 | 320 | 宁波->张家界 | 20:20 | 21:50 | 26 | 1180+50+110 | 东方航空 |
| MU5290 | 320 | 张家界->杭州 | 22:30 | 23:55 | 15 | 1250+50+110 | 东方航空 |
| MU5289 | 320 | 杭州->张家界 | 20:05 | 21:45 | 15 | 1250+50+110 | 东方航空 |
| 3U8598 | 320 | 张家界->常州 | 18:40 | 20:30 | 1357 | 1050+50+110 | 四川航空 |
| 3U8597 | 320 | 常州->张家界 | 16:00 | 17:50 | 1357 | 1050+50+110 | 四川航空 |
| CZ3983 | 320 | 张家界->沈阳 | 06:30 | 12:40 | 每天 | 2060+50+110 | 南方航空 |
| CZ3984 | 320 | 沈阳->张家界 | 13:35 | 20:00 | 每天 | 2060+50+110 | 南方航空 |




